| Salat | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Mini Romanasalat Salatherzen / Little Gem |  | ||||||||||||
| Iceberg Salat |  | ||||||||||||
| Endiviensalat |  | ||||||||||||
| Batavia Salat |  | ||||||||||||
| Kohlgemüse | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Chinakohl |  | ||||||||||||
| Wirsing |  | ||||||||||||
| Spitzkohl |  | ||||||||||||
| Blumenkohl |  | ||||||||||||
| Romanesco |  | ||||||||||||
| Kohlrabi |  | ||||||||||||
| Broccoli |  | ||||||||||||
| Rotkohl |  | ||||||||||||
| Weißkohl |  | 
 EIGEN
                              EIGEN                               GEMÜSE
                              GEMÜSE                               SALAT/KOHL
                              SALAT/KOHL                               OBST
                              OBST                               BEEREN
                              BEEREN                              


 
                             
						

