| Gemüse | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Runde Tomaten | ![]() |
||||||||||||
| Rispentomaten | ![]() |
||||||||||||
| Romatomaten | ![]() |
||||||||||||
| Cocktail Rispentomaten | ![]() |
||||||||||||
| Cherry Roma Rispentomaten | ![]() |
||||||||||||
| Cherry Rispentomaten | ![]() |
||||||||||||
| Cherry Tomaten | ![]() |
||||||||||||
| Cherry Datteltomaten | ![]() |
| Früchte | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Wassermelonen | ![]() |
||||||||||||
| Wassermelonen Mini | ![]() |
||||||||||||
| Honigmelonen | ![]() |
||||||||||||
| Galia Melonen | ![]() |
||||||||||||
| Cantaloupe Melonen | |||||||||||||
| Piel Sapo Melonen | ![]() |

















